AIRLINE FLIGHT BOARD
American Airlines
Departures and arrivals seen across Place Keys supported airport boards · Tuesday, 8 September 2026
Follow American Airlines
Keep this airline in My Place Keys for quick access.
| Scheduled | Flight | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06:10Actual 06:25 | AA6811 | Heathrow Airport | Barcelona | Departed 06:25 |
| 06:15Actual 06:34 | AA6800 | Heathrow Airport | Madrid | Departed 06:34 |
| 06:40Actual 06:47 | AA6880 | Heathrow Airport | Geneva | Departed 06:47 |
| 06:55Actual 07:09 | AA6761 | Heathrow Airport | Larnaca | Departed 07:09 |
| 07:10Actual 07:22 | AA6829 | Heathrow Airport | Milan | Departed 07:22 |
| 07:20Actual 07:58 | AA7069 | Heathrow Airport | Athens | Departed 07:58 |
| 07:20Actual 07:29 | AA6601 | Heathrow Airport | Budapest | Departed 07:29 |
| 07:20Actual 07:30 | AA7219 | Heathrow Airport | Oslo | Departed 07:30 |
| 07:25Actual 08:11 | AA7039 | Heathrow Airport | Palermo | Departed 08:11 |
| 07:35Actual 07:51 | AA6886 | Heathrow Airport | Warsaw | Departed 07:51 |
| 07:40Actual 07:44 | AA8033 | Heathrow Airport | Dublin | Departed 07:44 |
| 07:40Actual 07:55 | AA7214 | Heathrow Airport | Istanbul | Departed 07:55 |
| 07:50Actual 08:01 | AA6813 | Heathrow Airport | Barcelona | Departed 08:01 |
| 07:50Actual 08:24 | AA6802 | Heathrow Airport | Madrid | Departed 08:24 |
| 07:50Actual 08:06 | AA7231 | Heathrow Airport | Reykjavik | Departed 08:06 |
| 07:55Actual 08:22 | AA6732 | Heathrow Airport | Edinburgh | Departed 08:22 |
| 07:55Actual 08:10 | AA7094 | Heathrow Airport | Brussels | Departed 08:10 |
| 08:00Actual 08:06 | AA7047 | Heathrow Airport | Thira | Departed 08:06 |
| 08:05Actual 08:18 | AA7035 | Heathrow Airport | Tirana | Departed 08:18 |
| 08:10Actual 08:36 | AA7095 | Heathrow Airport | Naples | Departed 08:36 |
| 08:10Actual 08:21 | AA7021 | Heathrow Airport | Florence | Departed 08:21 |
| 08:10Actual 08:48 | AA6785 | Heathrow Airport | Geneva | Departed 08:48 |
| 08:15Actual 08:58 | AA6754 | Heathrow Airport | Pisa | Departed 08:58 |
| 08:15Actual 08:45 | AA7153 | Heathrow Airport | Dublin | Departed 08:45 |
| 08:15Actual 08:20 | AA6772 | Heathrow Airport | Goteborg | Departed 08:20 |
| 08:15Actual 08:31 | AA6852 | Heathrow Airport | Luxembourg | Departed 08:31 |
| 08:20Actual 08:47 | AA7163 | Heathrow Airport | Amsterdam | Departed 08:47 |
| 08:20Actual 08:43 | AA6930 | Heathrow Airport | New York | Departed 08:43 |
| 08:20 | AA135 | Heathrow Airport | Los Angeles | Flight closing at gate 36 |
| 08:20Actual 08:40 | AA6711 | Heathrow Airport | Mulhouse/Basel | Departed 08:40 |
| 08:25Actual 08:57 | AA6756 | Heathrow Airport | Hannover | Departed 08:57 |
| 08:25Actual 08:52 | AA6851 | Heathrow Airport | Berlin | Departed 08:52 |
| 08:35Actual 09:15 | AA6698 | Heathrow Airport | Venice | Departed 09:15 |
| 08:40Actual 09:05 | AA7097 | Heathrow Airport | Glasgow | Departed 09:05 |
| 08:40Actual 09:19 | AA6788 | Heathrow Airport | Inverness | Departed 09:19 |
| 08:45Actual 09:08 | AA7064 | Heathrow Airport | Paris | Departed 09:08 |
| 08:50Actual 09:22 | AA8035 | Heathrow Airport | Dublin | Departed 09:22 |
| 08:50Actual 09:21 | AA7204 | Heathrow Airport | Munich | Departed 09:21 |
| 08:55 | AA051 | Heathrow Airport | Dallas | Gate open 31 |
| 08:55Actual 09:18 | AA7201 | Heathrow Airport | Marseille | Departed 09:18 |
| 09:00Actual 09:22 | AA6677 | Heathrow Airport | Istanbul | Taxied 09:22 |
| 09:00Estimated 09:00 | AA8845 | Ibiza Airport | Madrid-Barajas Adolfo Suárez | Scheduled |
| 09:05Actual 09:12 | AA7045 | Heathrow Airport | Krakow | Taxied 09:12 |
| 09:05Actual 09:32 | AA7049 | Heathrow Airport | Mykonos | Departed 09:32 |
| 09:10Actual 09:31 | AA6790 | Heathrow Airport | Newcastle | Departed 09:31 |
| 09:10 | AA7019 | Heathrow Airport | Cincinnati | Gate closed |
| 09:15Actual 09:22 | AA731 | Heathrow Airport | Charlotte | Taxied 09:22 |
| 09:15Actual 09:10 | AA729 | Heathrow Airport | Philadelphia | Taxied 09:10 |
| 09:20 | AA6746 | Heathrow Airport | Nice | Gate closed |
| 09:20Actual 09:17 | AA7070 | Heathrow Airport | Split | Taxied 09:17 |
| 09:20Actual 09:17 | AA8067 | Heathrow Airport | Cork | Taxied 09:17 |
| 09:25 | AA6702 | Heathrow Airport | Larnaca | Gate closed |
| 09:25Actual 09:20 | AA6833 | Heathrow Airport | Milan | Taxied 09:20 |
| 09:40 | AA6657 | Heathrow Airport | Mumbai | Gate closed |
| 09:45 | AA6653 | Heathrow Airport | Nairobi | Gate closed |
| 09:45 | AA087 | Heathrow Airport | Chicago | Gate closed |
| 09:50 | AA8037 | Heathrow Airport | Dublin | Gate open A21 |
| 09:50 | AA6910 | Heathrow Airport | Seattle | Flight closing at gate C53 |
| 09:50 | AA8059 | Heathrow Airport | Shannon | Gate closed |
| 09:50 | AA7191 | Heathrow Airport | Bengaluru | Gate closed |
| 09:55 | AA6958 | Heathrow Airport | Miami | Flight closing at gate C64 |
| 10:00 | AA7225 | Heathrow Airport | Edinburgh | Boarding at gate A9 |
| 10:00 | AA6898 | Heathrow Airport | Lisbon | Gate open A17 |
| 10:05 | AA109 | Heathrow Airport | Boston | Boarding at gate 18 |
| 10:05 | AA021 | Heathrow Airport | Dallas | Flight closing at gate 26 |
| 10:10 | AA6838 | Heathrow Airport | Cairo | Gate open A5 |
| 10:15 | AA6611 | Heathrow Airport | Budapest | Gate open 9 |
| 10:15 | AA6936 | Heathrow Airport | New York | Boarding at gate B43 |
| 10:15 | AA6739 | Heathrow Airport | Prague | Boarding at gate 5a |
| 10:20 | AA6661 | Heathrow Airport | Delhi | Boarding at gate C54 |
| 10:20 | AA9000 | Heathrow Airport | Helsinki | Gate open 7 |
| 10:25 | AA6752 | Heathrow Airport | Manchester | On time 10:25, check-in Zone D |
| 10:30 | AA6799 | Heathrow Airport | Dublin | Gate open A4 |
| 10:30 | AA101 | Heathrow Airport | New York | Gate open 29 |
| 10:30 | AA6955 | Heathrow Airport | Los Angeles | Gate open A10 |
| 10:30 | AA6831 | Heathrow Airport | Milan | On time 10:30, check-in Zone D |
| 10:35 | AA7068 | Heathrow Airport | Venice | On time 10:35, check-in Zone D |
| 10:35 | AA7154 | Heathrow Airport | Milan | On time 10:35, check-in Zone D |
| 10:35 | AA7138 | Heathrow Airport | Naples | On time 10:35, check-in Zone D |
| 10:45 | AA6855 | Heathrow Airport | Athens | On time 10:45, check-in Zone D |
| Scheduled | Flight | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 05:20Actual 04:52 | AA6846 | Lagos | Heathrow Airport | Landed 04:52, bags delivered on belt 5 |
| 05:25Actual 05:13 | AA7260 | Kuala Lumpur | Heathrow Airport | Landed 05:13, bags delivered on belt 7 |
| 05:30Actual 04:56 | AA7109 | Cape Town | Heathrow Airport | Landed 04:56, bags delivered on belt 9 |
| 05:35Actual 05:29 | AA7107 | Johannesburg | Heathrow Airport | Landed 05:29, bags delivered on belt 8 |
| 05:35Actual 05:31 | AA6874 | Sydney | Heathrow Airport | Landed 05:31, bags delivered on belt 4 |
| 05:50Actual 05:26 | AA6943 | New York | Heathrow Airport | Landed 05:26, bags delivered on belt 6 |
| 06:15Actual 06:03 | AA7075 | Accra | Heathrow Airport | Landed 06:03, bags delivered on belt 5 |
| 06:15Actual 06:09 | AA6654 | Nairobi | Heathrow Airport | Landed 06:09, bags delivered on belt 6 |
| 06:15Actual 06:02 | AA6917 | Toronto | Heathrow Airport | Landed 06:02, bags delivered on belt 3 |
| 06:20Actual 07:59 | AA050 | Dallas | Heathrow Airport | Landed 07:59, bags delivered on belt 03 |
| 06:20Actual 06:06 | AA6967 | Washington | Heathrow Airport | Landed 06:06, bags delivered on belt 10 |
| 06:25Actual 06:04 | AA100 | New York | Heathrow Airport | Landed 06:04, bags delivered on belt 04 |
| 06:35Actual 06:19 | AA6836 | Singapore | Heathrow Airport | Landed 06:19, bags delivered on belt 4 |
| 06:40Actual 06:24 | AA6951 | Houston | Heathrow Airport | Landed 06:24, bags delivered on belt 11 |
| 06:40Actual 06:07 | AA6925 | New York | Heathrow Airport | Landed 06:07, bags delivered on belt 7 |
| 06:45Actual 06:26 | AA6909 | Seattle | Heathrow Airport | Landed 06:26, bags delivered on belt 3 |
| 06:50Actual 06:13 | AA6923 | New York | Heathrow Airport | Landed 06:13, bags delivered on belt 8 |
| 06:50Actual 06:37 | AA7003 | Chicago | Heathrow Airport | Landed 06:37, bags delivered on belt 7 |
| 06:50Actual 06:28 | AA6911 | Philadelphia | Heathrow Airport | Landed 06:28, bags delivered on belt 11 |
| 06:50Actual 06:29 | AA6662 | Delhi | Heathrow Airport | Landed 06:29, bags delivered on belt 6 |
| 06:55Estimated 09:46 | AA730 | Charlotte | Heathrow Airport | Expected 09:46 |
| 06:55Actual 07:11 | AA6957 | Miami | Heathrow Airport | Landed 07:11, bags delivered on belt 9 |
| 06:55Actual 06:44 | AA6900 | Hamburg | Heathrow Airport | Landed 06:44, bags delivered on belt 10 |
| 07:00Actual 07:23 | AA6658 | Mumbai | Heathrow Airport | Landed 07:23, bags delivered on belt 7 |
| 07:10Actual 07:20 | AA6963 | Boston | Heathrow Airport | Landed 07:20, bags delivered on belt 8 |
| 07:20Actual 06:50 | AA106 | New York | Heathrow Airport | Landed 06:50, bags delivered on belt 08 |
| 07:20Actual 07:13 | AA6629 | Newcastle | Heathrow Airport | Landed 07:13, bags delivered on belt 1 |
| 07:20Actual 06:47 | AA6881 | New York | Heathrow Airport | Landed 06:47, bags delivered on belt 8 |
| 07:25Actual 07:26 | AA6875 | Edinburgh | Heathrow Airport | Landed 07:26, bags delivered on belt 1 |
| 07:25Actual 07:06 | AA6842 | Frankfurt | Heathrow Airport | Landed 07:06, bags delivered on belt 10 |
| 07:30Actual 07:08 | AA7105 | Johannesburg | Heathrow Airport | Landed 07:08, bags delivered on belt 3 |
| 07:30Actual 07:15 | AA6608 | Glasgow | Heathrow Airport | Landed 07:15, bags delivered on belt 2 |
| 07:35Actual 07:19 | AA6636 | Amsterdam | Heathrow Airport | Landed 07:19, bags delivered on belt 11 |
| 07:40Actual 07:05 | AA174 | Raleigh/Durham | Heathrow Airport | Landed 07:05, bags delivered on belt 07 |
| 07:40Actual 07:33 | AA7174 | Duesseldorf | Heathrow Airport | Landed 07:33, bags delivered on belt 10 |
| 07:45Actual 07:03 | AA6796 | Washington | Heathrow Airport | Landed 07:03, bags delivered on belt 7 |
| 07:45Actual 07:16 | AA6937 | New York | Heathrow Airport | Landed 07:16, bags delivered on belt 5 |
| 07:45Actual 07:27 | AA6864 | Geneva | Heathrow Airport | Landed 07:27, bags delivered on belt 10 |
| 07:50Actual 07:22 | AA728 | Philadelphia | Heathrow Airport | Landed 07:22, bags delivered on belt 08 |
| 07:50Actual 07:29 | AA6837 | Prague | Heathrow Airport | Landed 07:29, bags delivered on belt 11 |
| 07:55Actual 07:40 | AA6706 | Belfast | Heathrow Airport | Landed 07:40, bags delivered on belt 2 |
| 08:00Actual 06:53 | AA108 | Boston | Heathrow Airport | Landed 06:53, bags delivered on belt 04 |
| 08:05Actual 08:00 | AA086 | Chicago | Heathrow Airport | Landed 08:00, bags delivered on belt 04 |
| 08:05Actual 07:53 | AA7119 | Berlin | Heathrow Airport | Landed 07:53, bags delivered on belt 9 |
| 08:05Actual 08:17 | AA8032 | Dublin | Heathrow Airport | Landed 08:17, bags delivered on belt 6 |
| 08:10Actual 08:18 | AA6622 | Manchester | Heathrow Airport | Landed 08:18, bags delivered on belt 2 |
| 08:10Actual 07:49 | AA7144 | Zurich | Heathrow Airport | Landed 07:49, bags delivered on belt 8 |
| 08:10Actual 08:16 | AA6705 | Marseille | Heathrow Airport | Landed 08:16, bags delivered on belt 10 |
| 08:15Actual 07:56 | AA6690 | Aberdeen | Heathrow Airport | Landed 07:56, bags delivered on belt 1 |
| 08:15Estimated 08:15 | AA8553 | Madrid-Barajas Adolfo Suárez | Ibiza Airport | Scheduled |
| 08:25Actual 08:33 | AA7181 | Copenhagen | Heathrow Airport | Landed 08:33, bags arriving on belt 6 |
| 08:30Actual 08:06 | AA6929 | New York | Heathrow Airport | Landed 08:06, bags delivered on belt 6 |
| 08:30Actual 08:11 | AA7139 | Milan | Heathrow Airport | Landed 08:11, bags delivered on belt 7 |
| 08:30Actual 08:20 | AA7137 | Munich | Heathrow Airport | Landed 08:20, bags delivered on belt 5 |
| 08:30Actual 08:22 | AA7043 | Florence | Heathrow Airport | Landed 08:22, bags delivered on belt 11 |
| 08:35Actual 08:23 | AA7216 | Paris | Heathrow Airport | Landed 08:23, bags delivered on belt 4 |
| 08:35Actual 08:35 | AA7232 | Edinburgh | Heathrow Airport | Landed 08:35, bags arriving on belt 1 |
| 08:35Actual 08:31 | AA7158 | Glasgow | Heathrow Airport | Landed 08:31, bags delivered on belt 1 |
| 08:35Actual 08:41 | AA7155 | Nice | Heathrow Airport | Landed 08:41 |
| 08:40Actual 08:28 | AA6694 | Rome | Heathrow Airport | Landed 08:28, bags arriving on belt 9 |
| 08:40Actual 08:21 | AA8068 | Cork | Heathrow Airport | Landed 08:21, bags delivered on belt 6 |
| 09:00Actual 08:49 | AA020 | Dallas | Heathrow Airport | Landed 08:49 |
| 09:00Actual 08:42 | AA6640 | Vienna | Heathrow Airport | Landed 08:42, bags arriving on belt 11 |
| 09:00Actual 08:52 | AA6901 | Mulhouse/Basel | Heathrow Airport | Landed 08:52 |
| 09:00Actual 09:03 | AA6735 | Inverness | Heathrow Airport | Landed 09:03 |
| 09:05Actual 08:51 | AA732 | Charlotte | Heathrow Airport | Landed 08:51 |
| 09:05Actual 09:11 | AA7018 | Chicago | Heathrow Airport | Landed 09:11 |
| 09:05Actual 08:59 | AA8034 | Dublin | Heathrow Airport | Landed 08:59 |
| 09:05Actual 08:43 | AA8060 | Shannon | Heathrow Airport | Landed 08:43 |
| 09:05Actual 08:57 | AA7051 | Bengaluru | Heathrow Airport | Landed 08:57 |
| 09:10Actual 08:25 | AA6933 | New York | Heathrow Airport | Landed 08:25, bags arriving on belt 5 |
| 09:10Actual 08:39 | AA6823 | Barcelona | Heathrow Airport | Landed 08:39, bags arriving on belt 4 |
| 09:10Actual 09:14 | AA8999 | Helsinki | Heathrow Airport | Landed 09:14 |
| 09:10Actual 09:09 | AA6620 | Manchester | Heathrow Airport | Landed 09:09 |
| 09:15Estimated 09:31 | AA6947 | Austin | Heathrow Airport | Expected 09:31 |
| 09:15Actual 09:00 | AA6713 | Budapest | Heathrow Airport | Landed 09:00 |
| 09:15Actual 09:05 | AA6650 | Oslo | Heathrow Airport | Landed 09:05 |
| 09:25Estimated 10:27 | AA038 | Miami | Heathrow Airport | Expected 10:27 |
| 09:30Actual 09:06 | AA6945 | New York | Heathrow Airport | Landed 09:06 |
| 09:30Actual 09:16 | AA7179 | Bologna | Heathrow Airport | Landed 09:16 |
Flight information comes from the supported airports’ official public boards and can change at short notice. Confirm critical travel details with the airline or airport.
